강화시외버스터미널
직행,완행,좌석버스 | |||
---|---|---|---|
노선명 | 첫차 | 막차 | 운행간격 |
신촌(직행) | 04:40 | 22:00 | 10~15분(소요시간 약 1시간 30분) |
안양(완행) | 05:00 | 20:30 | 30분 |
광주 노선 | x | 15:40 | 1일 1회(소요시간 약 6시간) |
청주 노선 | 05:40 | 20:20 | 1시간 20분 |
대전 노선 | 07:30 | 19:30 | 1시간 30분(1일 9회, 소요시간 약 3시간 30분) |
33번 부천 노선 | 04:40 | 20:00 | 1시간 30분 |
영등포(완행) | 04:50 | 20:20 | 2~3시간 |
8번 노선 | 05:15 | 22:00 | 15~20분 |
● 강화버스터미널에서 충남 대전, 충북 청주, 전남 광주에 가는 버스가 있으나 운행편수가 적고 상황에 따라 변하므로 전화로 확인하는 것이 좋다. (전화: 032-933-6801, 032-934-9105) .
● 서울의 경우 지하철2호선 신촌역 현대백화점쪽 신촌시외버스터미널에서 강화터미널까지 약 1시간 30분이 걸리며, 지하철5호선 송정역(김포공항 전역)에서 강화터미널까지 약 1시간이 소요된다. 서울→강화행 직행버스의 경우 버스에는 강화행이라고 써 있지만 강화터미널행과 화도행으로 나뉘므로 타기전에 확인해야 하며 서울에서 사용되는 교통카드를 사용할 수 있어 편리하다.
● 88번노선(강화↔영등포 완행)의 경우 강화터미널에서 영등포까지 약 2시간이 소요된다. ※강화지도보기
노선별 버스요금
노선명 | 경로 및 요금 |
---|---|
신촌 노선 | ①강화행: 강화 - 용진주택 - 김포대학 - 군하리 - 옹정리(팬택) - 마송 - 신일아파트 - 누산삼거리 - 성창아파트 - 지경 - 장기동월드아파트 - 구김포터미널 - 김포고교 - 고촌 - 송정역(김포공항입구) - 합정역(하행) - 신촌. ②화도행: 화도 - 덕포리 - 온수리 - 큰말 - 대명 - 대곶 - 양곡 - 청송마을 - 지경 - 장기동월드아파트 - 구김포터미널 - 김포고교 - 고촌 - 송정역(김포공항입구) - 합정역(하행) - 신촌. |
안양 노선 | 강화 - 잿배기 - 도소동(1300원) - 하성입구 - 돌다리 - 바리미(1700원) - 검은교 - 나진(2100원) - 김포고교 - 조리미(2300원) - 장곡 - 태리 - 평교다리 - 개화동(3000원) - 개화파출소 - 신월동(3400원) - 개봉(3800원) - 가리봉(4100원) - 독산동(4200원) - 코카콜라(4200) - 시흥(4400) - 한양아파트(4500) - 석수(4600) - 안양(4900원). |
광주 노선 | 강화 → 김포(2500원) → 오산(7600원) → 평택(9700원) → 광주(23200원, 소요시간 약 6시간) |
대전 노선 | 강화 → 김포(2500원) → 대전(14300원, 소요시간 약 3시간 30분). ※김포↔대전(11800원) |
청주 노선 | 강화 → 김포(2500원) → 김포공항(3800원) → 청주(13900원) |
33번 노선 | 강화 → 사우동(2300원) → 장능(2300원) → 수행(2400원) → 양도(2400원) → 당곡(2500원) → 유현(2500원) → 오류동(2700원) → 장기동(2700원) → 귤현역(2900원) → 박촌역(3000원) → 임학역(3000원) → 부천테크노파크(3500원) → 부천(소풍:3700원) . |
영등포 방면 | 강화 → 원당(3400원) → 화곡(3500원) → 염창(3700원) → 당산역(3900원) → 영등포시장(4100원) → 영등포(4200원). |
강화군 군내버스 운행시간표
2009.11부터 시행. ※ 강화군내버스는 강화터미널 1번~8번 승강장을 이용하며, 신촌,외포리(보문사), 화도(전등사), 청주, 대전, 광주, 안양행 등 직행 및 좌석버스는 별도로 승강장표시가 되어 있다. (전화: 032-933-6801, 032-934-9105)
온수리 | 노선 |
|
06:00~06:30 | 온수/동검 | 51 |
06:05~06:40 | 온수/동막/흥왕(순) | 3 |
06:10~06:30 | 온수리 | 50 |
06:50~07:20 | 온수/선두/동검/장흥(순) | 62 |
07:00~07:35 | 온수/덕포/상방 | 42 |
07:20~08:00 | 온수/동막/흥왕(순) | 3 |
07:50~08:15 | 온수리 | 50 |
08:40~09:20 | 온수/덕포/상방 | 42 |
09:00~09:45 | 온수/동검 | 51 |
09:05~09:40 | 온수/도장/상방 | 44 |
09:10~09:45 | 온수/초지/장흥 | 66 |
10:20~10:45 | 온수리 | 50 |
10:50~11:30 | 온수/도장/상방 | 44 |
11:30~11:55 | 온수리 | 50 |
11:40~12:20 | 온수/덕포/상방 | 42 |
12:40~13:00 | 온수리 | 50 |
13:20~14:00 | 온수/도장/상방 | 44 |
13:25~14:10 | 온수/동막/흥왕(순) | 3 |
13:30~14:10 | 온수/장흥/선두(순) | 65 |
13:50~14:10 | 온수리 | 50 |
14:10~14:45 | 온수/초지/장흥 | 66 |
14:45~05:30 | 온수/동검 | 51 |
14:55~15:40 | 온수/덕포/상방 | 42 |
15:00~15:45 | 온수/상방/외포 | 60 |
15:20~15:45 | 온수리 | 50 |
15:35~16:15 | 온수/도장/상방 | 44 |
16:00~16:25 | 온수리 | 50 |
16:25~16:50 | 온수리 | 50 |
17:00~17:25 | 온수리 | 50 |
17:45~18:25 | 온수/덕포/상방 | 42 |
18:30~18:55 | 온수리 | 50 |
19:10~19:50 | 온수/도장/상방 | 44 |
19:45~20:20 | 온수/덕포/상방 | 42 |
20:00~20:40 | 온수/동검 | 51 |
20:10~20:45 | 온수/동막/흥왕(순) | 3 |
20:35~20:55 | 온수리 | 50 |
21:00~21:20 | 온수리 | 50 |
21:30~21:50 | 온수리 | 50 |
온수리(해안순환도로) | 노선 |
|
06:30~06:45 | 광성보/온수리 | 53 |
화도 | 노선 |
|
06:10~06:35 | 화도 | 40 |
06:10~06:45 | 화도/선수/흥왕(순) | 4 |
07:30~08:00 | 화도 | 40 |
08:00~08:45 | 화도/덕포/정수사 | 41 |
08:50~09:20 | 화도 | 40 |
09:40~10:25 | 화도/덕포/정수사 | 41 |
10:00~10:50 | 화도/선수/흥왕(순) | 4 |
10:20~10:50 | 화도 | 40 |
10:50~11:35 | 화도/덕포/정수사 | 41 |
11:15~11:45 | 화도 | 40 |
12:00~12:30 | 화도 | 40 |
13:40~14:10 | 화도 | 40 |
14:25~14:55 | 화도 | 40 |
14:50~15:20 | 화도 | 40 |
15:30~16:00 | 화도 | 40 |
15:50~16:35 | 화도/덕포/정수사 | 41 |
16:30~17:00 | 화도 | 40 |
17:05~17:55 | 화도/선수/흥왕(순) | 4 |
17:40~18:10 | 화도 | 40 |
18:35~19:05 | 화도 | 40 |
19:00~19:40 | 화도/덕포/정수사 | 41 |
19:25~19:55 | 화도 | 40 |
19:50~20:30 | 화도/선수/흥왕(순) | 4 |
20:35~21:15 | 화도/덕포/정수사 | 41 |
21:30~21:55 | 화도 | 40 |
비선/외포/황청 | 노선 |
|
06:15~06:40 | 07:00~07:40 | 37 |
07:50~08:30 | 09:15~10:00 | 37 |
11:20~12:00 | 12:50~13:30 | 37 |
14:25~15:05 | 16:25~17:05 | 37 |
17:50~18:30 | 19:00~19:35 | 37 |
19:55~20:30 | 20:30~21:05 | 37 |
21:00~21:30 | 37 |
더리미(순환) | 노선 |
|
06:40~06:55 | 대문/갑곳/서문 | 12 |
07:40~07:55 | 대문/갑곳/서문 | 12 |
08:40~08:55 | 갑곳/대문 | 13 |
09:30~09:45 | 대문/갑곳 | 12 |
12:55~13:15 | 대문/갑곳 | 12 |
14:00~14:15 | 갑곳/대문 | 13 |
15:25~15:40 | 대문/갑곳 | 12 |
17:00~17:15 | 갑곳/대문 | 13 |
18:35~18:50 | 대문/갑곳 | 12 |
19:30~19:45 | 갑곳/대문 | 13 |
20:20~20:35 | 대문/갑곳 | 12 |
20:55~21:10 | 갑곳/대문 | 13 |
오두/덕진 | 노선 |
|
06:10~06:35 | 오두/덕진 | 55 |
07:30~08:15 | 오두/상방 | 43 |
08:25~08:55 | 오두/덕진 | 55 |
09:55~10:25 | 오두/덕진 | 55 |
10:40~11:10 | 오두/덕진 | 55 |
13:25~13:55 | 오두/덕진 | 55 |
16:00~16:30 | 오두/덕진 | 55 |
18:40~19:10 | 오두/덕진 | 55 |
20:40~21:05 | 오두/덕진 | 55 |
산문/건평 | 노선 |
|
06:00~06:20 | 건평 | 46 |
06:45~07:00 | 산문 | 47 |
07:15~07:35 | 건평 | 46 |
08:50~09:15 | 산문/건평 | 45 |
10:00~10:25 | 산문/건평 | 45 |
12:00~12:25 | 산문/건평 | 45 |
13:30~13:55 | 산문/건평 | 45 |
16:00~16:30 | 산문/건평 | 45 |
18:20~18:50 | 산문/건평 | 45 |
19:30~19:55 | 건평 | 46 |
금월리 | 노선 |
|
07:20~07:35 | 08:45~09:05 | 17 |
09:50~10:10 | 14:30~14:50 | 17 |
17:20~17:40 | 19:15~19:35 | 17 |
도장리 | 노선 |
|
06:25~06:50 | 07:35~08:05 | 48 |
08:40~09:10 | 10:55~11:25 | 48 |
11:50~12:20 | 13:10~13:40 | 48 |
14:40~15:10 | 17:00~17:30 | 48 |
20~25~20:50 | 21:10~21:35 | 48 |
길직/온수 | 노선 |
|
06:20~06:40 | 08:20~18:50 | 52 |
10:00~10:30 | 13:15~13:45 | 52 |
14:20~14:50 | 19:25~19:55 | 52 |
고시기 | 노선 |
|
06:15~16:25 | 07:20~17:30 | 16 |
08:50~09:00 | 10:00~10:10 | 16 |
15:00~15:10 | 18:25~18:35 | 16 |
19:25~19:35 | 16 | |
고능리 | 노선 |
|
06:15~06:35 | 08:20~08:50 | 54 |
09:40~10:10 | 11:20~11:50 | 54 |
13:50~14:20 | 15:55~16:25 | 54 |
18:50~19:20 | 20:40~21:05 | 54 |
온수리 출발 노선 |
||
온수/상방/외포 | 노선 | |
10:00~10:40 | 11:45~12:30 | 60 |
15:00~15:45 | 17:30~18:50 | 60 |
20:50~21:25 | 21:30~22:00 | 60 |
온수/도장/외포 | 노선 |
|
10:20~11:00 | 11:20~12:00 | 61 |
15:20~16:00 | 17:40~18:55 | 61 |
선두/동검/장흥(순환) | 노선 |
|
06:50~07:20 | 16:45~17:06 | 62 |
장흥/동검/선두(순환) | 노선 |
|
08:40~09:00 | 20:10~20:30 | 63 |
선두/장흥(순환) | 노선 |
|
09:40~09:55 | 19:30~19:45 | 64 |
장흥/선두(순환) | 노선 |
|
07:50~08:05 | 13:30~14:10 | 65 |
초지/장흥 | 노선 |
|
09:10~09:45 | 10:50~11:20 | 66 |
13:10~13:40 | 14:10~14:45 | 66 |
16:50~17:05 | 19:45~20:00 | 66 |
21:00~21:15 | 66 |
※ 분홍색표시 부분은 강화읍 출발시간임.
하점/외포리 | 노선 |
06:00~06:20 | 30 |
06:55~07:30 | 30 |
07:40~08:25 | 30 |
09:05~09:45 | 30 |
10:05~10:50 | 30 |
10:55~11:35 | 30 |
11:50~12:30 | 30 |
12:50~13:30 | 30 |
13:30~14:10 | 30 |
14:20~15:00 | 30 |
15:10~15:50 | 30 |
16:10~16:50 | 30 |
18:00~18:40 | 30 |
18:50~19:30 | 30 |
19:40~20:15 | 30 |
20:20~20:55 | 30 |
21:35~22:10 | 30 |
비선/외포리 | 노선 |
07:30~07:50 | 31 |
08:30~09:00 | 31 |
09:30~10:00 | 31 |
10:30~11:00 | 31 |
11:30~11:50 | 31 |
12:30~12:50 | 31 |
13:30~14:00 | 31 |
14:30~15:00 | 31 |
15:30~16:00 | 31 |
16:30~17:00 | 31 |
17:30~17:50 | 31 |
18:30~18:50 | 31 |
19:30~19:50 | 31 |
창후리 | 노선 |
06:20~06:45 | 32 |
07:30~08:00 | 32 |
09:05~09:35 | 32 |
09:55~10:25 | 32 |
10:50~11:20 | 32 |
11:40~12:10 | 32 |
12:10~12:40 | 32 |
13:00~13:30 | 32 |
14:05~14:35 | 32 |
15:25~15:55 | 32 |
16:50~17:20 | 32 |
17:45~18:15 | 32 |
18:40~19:10 | 32 |
20:15~20:40 | 32 |
20:50~21:15 | 32 |
신삼/망월 | 노선 |
06:10~06:35 | 33 |
06:50~07:15 신/망/하(순환) |
34 |
07:25~07:50 이강/신삼(순환) |
35 |
09:35~10:05 | 33 |
11:25~11:55 | 33 |
12:55~13:25 | 33 |
14:30~15:00 | 33 |
16:00~16:30 | 33 |
17:10~17:40 | 33 |
18:00~18:30 | 33 |
19:20~19:50 | 33 |
20:15~20:45 | 33 |
20:40~21:05 | 33 |
숭뢰/홍의/부근(순환) | 노선 | |
06:20~06:40 | 숭/홍/부 | 20 |
07:10~07:30 | 숭/홍/부 | 20 |
08:00~08:30 | 부/홍/숭 | 21 |
08:50~09:10 | 숭/홍/부 | 20 |
10:15~10:35 | 숭/홍/면 | 22 |
11:20~11:45 | 부/홍/승 | 21 |
12:45~13:10 | 숭/홍/부 | 20 |
14:25~14:45 | 숭/홍/부 | 20 |
16:35~16:55 | 숭/홍/면 | 22 |
17:10~17:40 | 부/홍/승 | 21 |
18:20~18:40 | 숭/홍/면 | 22 |
19:50~20:10 | 숭/홍/면 | 22 |
20:20~20:40 | 부/홍/승 | 21 |
21:00~21:20 | 숭/홍/부 | 20 |
선행리(순환) | 노선 | |
06:30~06:40 | 선행/국화 | 15 |
07:10~07:25 | 선행/국화 | 15 |
08:20~08:35 | 국화/선행 | 14 |
09:30~09:45 | 국화/선행 | 14 |
12:35~12:55 | 국화/선행 | 14 |
14:10~14:25 | 국화/선행 | 14 |
16:05~16:25 | 국화/선행 | 14 |
18:30~18:50 | 국화/선행 | 14 |
20:05~20:20 | 선행/국화 | 15 |
양오리 | 노선 | |
06:45~07:05 | 장정/양오 | 23 |
용정리 | 노선 |
06:20~06:30 | 11 |
07:15~07:30 | 11 |
08:15~08:30 | 11 |
09:30~09:40 | 11 |
11:00~11:15 | 11 |
12:25~12:40 | 11 |
13:10~13:25 | 11 |
15:00~15:15 | 11 |
16:30~16:45 | 11 |
18:05~18:20 | 11 |
19:10~19:20 | 11 |
21:00~21:10 | 11 |
대산리 | 노선 |
06:10~06:25 | 10 |
07:05~07:25 | 10 |
08:00~08:20 | 10 |
09:20~09:40 | 10 |
11:55~12:10 | 10 |
13:50~14:10 | 10 |
15:00~15:20 | 10 |
16:00~16:20 | 10 |
18:05~18:25 | 10 |
19:20~19:40 | 10 |
20:40~21:05 | 10 |
국화/내가/외포 | 노선 |
06:20~06:55 | 36 |
07:20~07:55 | 36 |
08:40~09:15 | 36 |
11:30~12:05 | 36 |
13:40~14:15 | 36 |
15:30~16:05 | 36 |
16:50~17:25 | 36 |
19:05~19:45 | 36 |
20:45~21:15 | 36 |
당산/덕하/인화/신봉(순환) | 노선 |
06:20~07:10 | 24 |
08:20~09:10 | 24 |
12:50~13:35 | 24 |
14:50~15:40 | 24 |
18:20~19:00 | 24 |
20:20~20:55 | 24 |
신봉/인화/덕하/당산(순환) | 노선 |
06:40~07:00 | 25 |
09:20~09:45 | 25 |
10:25~10:50 | 25 |
14:40~15:05 | 25 |
16:45~17:10 | 25 |
19:50~20:15 | 25 |
당산/철산/북성/고인돌(순환) | 노선 |
06:25~06:55 | 26 |
08:25~09:00 | 26 |
10:20~10:50 | 26 |
13:00~13:30 | 26 |
15:00~15:30 | 26 |
17:40~18:10 | 26 |
고인돌/북성/철산/당산(순환) | 노선 |
06:15~06:40 | 27 |
08:50~09:25 | 27 |
11:30~12:05 | 27 |
14:30~15:05 | 27 |
16:55~17:35 | 27 |
20:00~20:30 | 27 |
해안관광순환 | 노선 |
고인돌/전망대 방면 | |
06:20 | 1 |
09:00 | 1 |
10:00 | 1 |
11:00 | 1 |
12:10 | 1 |
13:20 | 1 |
14:20 | 1 |
15:20 | 1 |
16:30 | 1 |
17:30 | 1 |
19:40 | 1 |
20;40 | 1 |
역사관/초지진 방면 | |
08:30 | 2 |
09:30 | 2 |
10:30 | 2 |
11:30 | 2 |
12:50 | 2 |
13:50 | 2 |
14:50 | 2 |
16:00 | 2 |
17:00 | 2 |
18:00 | 2 |
20:10 | 2 |
일본 언론의 충격 보도, 한국 정부 여당이 오염수 투기 독촉 (2023.8)
국방장관(이종섭), 해군참모총장(이종호) 자필 서명해놓고 항명수괴로 몰아 (2023.8)
윤석열 장모 최은순 은행잔고증명 위조 (2021.12) →
최은순 구속 죄질 매우 나빠... (2023.7) →
더 보기