- 경찰이 숨긴 이재명 살인미수범 신상공개 (2024.1.12)
- 일본 보수 극우와 한국 보수 극우의 차이점 (2024.1.11)
- 김건희가 대통령, 명품가방 몰카 (2023.12.1)
- 윤석열 장모 최은순 대법원 유죄확정 (2023.11.15)
- 윤석열 처가로 향한 고속도로 (2023.8) ----더 보기
동서울터미널 2층 고속버스터미널
- 동서울터미널의 1층은 시외버스터미널과 승강장이 있고 2층에는 고속버스매표소와 고속버스승차장입구가 있습니다.
- 서울지하철 2호선 강변역 4번출구 도보 1분.
- 동서울터미널 승차홈안내 / 강변역 첫차,막차시간 / 동서울터미널공식홈페이지.
- 과거기록: 2009년 / 2012년 / 2014년
- 현재페이지는 2014년 10월 2일에 작성한 데이터입니다. 업데이트가 쉽도록 최신페이지를 작성하였으므로 최신 데이터 및 의견은 최신페이지(2020.10.17 현재)를 참고하시기 바랍니다.
지역 | 행선지 |
---|---|
충청 | 대전 / 청주 |
경상 |
선산휴게소: 일반고속 13100원, 우등고속 19200원. |
전라 |
정안휴게소: 일반고속 8000원, 우등고속 12300원, 소요시간 90분. 인터넷 예매: www.hticket.co.kr |
강원 |
1층 시외버스터미널 이용. 인터넷 예매: www.hticket.co.kr |
동서울터미널 1층 시외버스터미널
지역 | 방면 | 요금 | 행선지 | 첫차~막차 | 편수(증감) | 소요시간 | 타는곳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기도 | 이천 | 4700 | 도예촌 이천관광대 3300원 | 6:10 ~ 23:00 | 64(↓13) | 1:00 | 27 |
여주 | 5700 | (부발,능서 6:30첫차, 막차21:40) 여주대4000원 | 7:30 ~ 22:30 | 32(↑1) | 1:20 | 28 | |
장호원(감곡) | 6900 | 아미리, 태평리, 이황리, 장호원, 감곡 | 6:30 ~ 22:00 | 44 | 1:40 | 15 | |
인천공항 | 7400 | 김포공항. 인천공항(무정차) 막차20:30 | 6:20 ~ 20:20 | 26 | 1:30 | 29,30 | |
평택 | 5500 | 오산,송탄(첫차6:30). 동탄 19:00~20:30 3회 3200원 | 6:30 ~ 21:35 | 31(↓7) | 1:20 | 17 | |
남서울대 | 6800 | 평택,평택대,성환. 평댁대 3900원, 남서울대 4800원 | 6:20 ~ 21:40 | 29(↓2) | 1:40 | 17 | |
안산 | 4200 | 의왕TG, 당수동, 상록수 | 7:00 ~ 22:00 | 27 | 1:00 | 12 | |
안성 | 5700 | 공도,대림동산,중앙대,동아방송대 4600원 | 6:50 ~ 21:10 | 24 | 1:30 | 30 | |
인천 | 4500 | *부천직통(송내역,부천 9:10, 21:00 2회 4600원) | 6:20 ~ 22:00 | 35 | 1:10 | 16,17 | |
충청북도 | 충주고속 | 7800 | 한국교통대 6700 | 6:20~21:40 | 28 | 1:30 | 10 |
충주우등 | 10900 | 충주 심야 23:00 (우등 12000원, 일반8600원) | 6:00~21:00 | 21 | 1:30 | 10 | |
수안보 | 11800 | 일죽,생극,용원,주덕, 건국대 7000원 | 6:40 ~ 19:40 | 14 | 2:30 | 9 | |
괴산 | 10800 | 증평 | 6:50 ~ 20:10 | 14 | 2:00 | 8 | |
삼성 | 6500 | 일죽 | 7:10~19:10 | 11 | 1:20 | 9 | |
음성 | 8900 | 무극,대소 | 6:20 ~ 21:00 | 28 | 1:40 | 7 | |
증평 | 8100 | 증평,충북보건대학 | 6:50 ~ 20:10 | 18 | 1:20 | 8 | |
꽃동네 | 8500 | 일죽,삼성, 맹동 | 7:10~19:10 | 11 | 1:40 | 9 | |
청주 | 8300 | 6:50 ~ 21:00 | 42 | 1:30 | 6 | ||
북청주 | 8300 | 청주대 7300원 | 6:30~19:00 | 8 | 1:40 | 6 | |
속리산 | 16900 | 청주,보은,상판. | 7:30 ~ 18:30 | 12 | 3:30 | 6 | |
화북 | 16800 | 청주,미원,청천,옥양동,늘피,화양동 | 7:10~13:00 | 3(↓1) | 4:10 | 6 | |
영동 | 15900 | 옥천 | 14:00 ~ 18:00 | 2(↓2) | 2:40 | 8 | |
보은 | 15000 | 청주,미원,창리 | 7:30 ~ 18:30 | 13 | 3:00 | 6 | |
제천 | 10800 | 제천(무) 세명대 7700원 | 6:30~21:00 | 30 | 1:50 | 22 | |
단양 | 13300 | 단양(무) | 6:59 ~ 18:00 | 12 | 2:30 | 20,21 | |
구인사 | 16900 | 단양,매포,영춘. (단양 무) | 6:59~18:00 | 12 | 3:00 | 20,21 | |
충청남도 | 유성 | 10700 | 대전청사. 세종청사, 세종시 4회경유 6:40, 11:10, 13:50, 19:10 | 6:10 ~ 21:30 | 44 | 2:00 | 24,25 |
부여 | 15300 | 공주,산성동 | 7:10 ~ 17:30 | 8 | 2:30 | 25 | |
강경 | 14100 | 공주,산성동,논산 | 8:10 ~ 14:20 | 3 | 3:00 | 25 | |
논산 | 13100 | 공주,산성동 | 8:10 ~ 18:50 | 4 | 2:20 | 25 | |
진천 | 9000 | 죽산,광혜원,이월(대소경유,진천5회) | 6:30 ~ 20:30 | 31 | 1:40 | 32 | |
아산(온양) | 8000 | 천안,봉강교 | 6:00 ~ 22:00 | 25(↓2) | 2:00 | 23 | |
천안 | 6000 | 6:00~22:20 | 57 | 1:20 | 23 | ||
청양 | 10100 | 신창,신례원,예산,광시 운곡경유1회 9:30 | 9:30 ~ 18:30 | 3 | 3:00 | 25 | |
예산 | 7800 | 신창,신례원 | 9:30 ~ 18:30 | 3 | 2:10 | 25 | |
보령 | 10900 | 내포시,홍성,광천,청소,주포,주교 첫차 8:20 | 6:40 ~ 19:30 | 10 | 3:00 | 24,25 | |
태안 | 9000 | 운산,음암,서산 | 7:20 ~ 18:10 | 4 | 2:40 | 24,25 | |
당진 | 6500 | 기지시 (합덕,신평경유 18:10)1회 | 9:20 ~ 19:20 | 5 | 2:00 | 24,25 | |
경상북도 | 구미 우등 | 18000 | 7:00~21:20 | 23 | 2:40 | 16 | |
울진 | 25700 | 동해,삼척,임원,호산,부구,죽변(강릉경유2회) | 7:10 ~ 20:05 | 12 | 4:10 | 1,2,3 | |
후포 | 29600 | 동해,삼척,임원,호산,부구,죽변,울진,기성,평해 | 15:25 | 1 | 4:50 | 1,2,3 | |
의령 | 25800 | 현풍,구지,이방,적교,신반,정곡. | 9:00 ~ 16:30 | 3(↓1) | 4:40 | 12 | |
은척 | 13900 | 건국대,문경,가은,농암,지동 | 8:20~18:10 | 3 | 3:15 | 14 | |
점촌 | 11900 | 문경14회(06:30~20:00) 심야23:00 13100원. | 6:00 ~ 20:30 | 32(↑2) | 2:00 | 14 | |
상주 | 13500 | 점촌 심야23:00 14900원 상주(무)7회 | 6:00 ~ 20:30 | 31(↓18) | 2:20 | 13 | |
안계(낙동) | 17000 | 건국대,문경, 함창,양정,낙동,단밀 | 11:20 ~ 16:20 | 2 | 3:20 | 14 | |
안계(풍양) | 17000 | 건국대,문경, 함창,풍양,다인 | 7:20~19:20 | 8 | 3:20 | 14 | |
안동 | 16500 | 중앙고속도경유 심야23:00 18200원 | 6:00 ~ 20:40 | 41 | 2:50 | 11 | |
예천 | 16500 | 용궁,예천(무)2회 | 6:40 ~ 20:30 | 12 | 2:30 | 12 | |
풍산 | 17100 | 용궁,예천(2) . 예천,풍산(2) | 11:40 ~ 20:30 | 4(↓2) | 2:40 | 12 | |
영양 | 23500 | 안동,용상,안동대,진보,입암 | 8:20 ~ 16:10 | 5 | 4:30 | 11 | |
주왕산 | 24700 | 안동,용상,안동대,진보,청송 | 6:30 ~ 16:40 | 6 | 4:30 | 11 | |
춘양 | 20700 | 봉화 | 7:40 ~ 18:10 | 6 | 3:00 | 21 | |
백암온천 | 32100 | 삼근,울진,평해 | 7:30 ~ 17:00 | 6 | 5:20 | 21 | |
영주 | 15000 | 무정차 | 6:15 ~ 21:45 | 32 | 2:30 | 18 | |
울산 | 23300 | 무정차 심야22:00,23:50 2회 25600원 | 6:00~20:30 | 21 | 4:30 | 34 | |
방어진 | 25400 | 울산 | 10:50 ~ 16:40 | 2 | 4:50 | 34 | |
해운대 | 26800 | 좌천,기장 | 6:20 ~ 20:20 | 12(↑2) | 5:30 | 33,34 | |
해운대(심야) | 29500 | 좌천,기장 | 24:00 | 1 | 5:30 | 34 | |
경상남도 | 양산 | 22700 | 언양 양산(무) 7:50,12:00,17:00 | 10:00~13:20 | 2(↓3) | 4:30 | 34 |
양산(심야) | 25000 | 무정차 | 23:30 | 1 | 4:10 | 34 | |
지리산(백무동) | 22300 | 함양(수동,안의,서상3회)인월 마천 지리산심야 24:00 24500원 | 7:00 ~ 19:00 | 11(↑1) | 3:40 | 33 | |
포항 | 24500 | 경주 | 7:00 ~ 19:00 | 18 | 4:30 | 34 | |
포항(심야) | 27000 | 경주 | 23:10~24:00 | 2 | 4:30 | ||
거창 | 19200 | 거창,위천,수승대1회 15:10 거창심야 22:10 21100원 | 8:30 ~ 19:10 | 8 | 3:20 | 1,2,3 | |
군위 | 21700 | 일직,단촌,의성,도리원 | 7:30 ~ 19:30 | 6 | 3:20 | 18 | |
경산 | 22300 | 시지 | 11:00 ~ 17:00 | 2 | 4:00 | 18 | |
김천 | 15100 | 추풍령 | 10:10 ~ 18:10 | 3 | 3:00 | 8 | |
영덕 | 26700 | 안동,용상,안동대(중앙고속도) 영해17:30,18:30 2회 | 7:00 ~ 18:30 | 9 | 4:20 | 11 | |
강원도 | 강릉 | 14600 | (장평,진부,횡계)막차 20:05 강릉심야 16100원 | 6:31~ 23:05 | 23 | 2:30 | 1,2,3 |
주문진 | 16700 | 강릉,주문진(강릉경유 주문진 17회) | 6:31 ~ 20:50 | 21 | 3:00 | 1,2,3 | |
덕구온천 | 26000 | 강릉경유 | 9:34 | 1(↓1) | 5:00 | 1,2,3 | |
양양 | 18300 | 강릉,주문진,하조대,양양(무),대관령경유:18/ 한계령:9 | 6:30 ~ 18:40 | 26 | 2:40 | 4,5 | |
속초 | 17300 | (인제,원통,간성):4회,(양평,홍천경유):9회,미시령:20회,(주문진,양양경유):8회,강릉경유:7회 | 6:05 ~ 21:00 | 46 | 2:20 | 4,5 | |
속초(심야) | 19000 | (미시령경유) | 22:00~23:00 | 2 | 2:20 | 4 | |
정동진 | 17000 | 강릉경유 정동진 심야 18700원 22:00,23,05 | 21:35~23:05 | 3 | 3:10 | 1,2,3 | |
정선 | 19300 | 장평,대화,방림,평창,미탄 | 7:01 ~ 18:46 | 6 | 3:20 | 1,2,3 | |
정선(안흥) | 19300 | 안흥,운교,면소,방림,평창,미탄 | 10:40~17:35 | 3 | 3:30 | 1,2,3 | |
홍천 | 6600 | 양평,용문,광탄,단월,용두,양덕원,홍천(무)24회 막차22:20 | 6:15 ~ 21:30 | 49 | 1:50 | 4,5 | |
원통 | 13900 | 양평,양덕원,홍천,성산,철정,두촌,인제 | 6:30 ~ 21:10 | 37(↑6) | 1:40 | 4,5 | |
대진 | 22000 | 양평,홍천,신남,인제,원통,백담,진부령,간성,거진,남교 | 6:35 ~ 19:15 | 11 | 3:10 | 4,5 | |
횡성 | 10000 | 양평,용두,갈운리,풍수원 | 6:50~17:15 | 6 | 2:00 | 4,5 | |
현리 | 15000 | 홍천,상남,와야리 | 8:15 ~ 17:25 | 5(↑2) | 2:10 | 4,5 | |
양구(홍천) | 12300 | 홍천,신남,남면 | 7:00 ~ 19:35 | 13(↑4) | 2:40 | 4,5 | |
양구(춘천) | 12300 | 춘천 양구(무)3회 12:30 15:30 17:00 | 6:30~17:00 | 9(↑5) | 2:00 | 36 | |
화천 | 13900 | 청평,강촌,춘천,지촌,원천,어리고개 | 7:05 ~ 19:35 | 24(↑9) | 2:40 | 36 | |
춘천 | 6800 | 심야 23:10,23:25,23:40,23:50,24:00, 7100원. 대성리,청평,가평,강촌막차 22:05 | 6:00 ~ 24:00 | 88 | 1:10 | 36 | |
신철원 | 9300 | 장현,내촌,가산,포천,신북,양문,운천,강포리 | 6:01~21:40 | 25 | 2:00 | 28,29,31 | |
와수리 | 10900 | 장암,의정부,축석고개,송우리,대진대,군단앞,포천,만세교,양문,야미리,신철원 | 6:00 ~ 20:30 | 11(↓12) | 2:20 | 28,29,31 | |
동송 | 11300 | 노원역,의정부,장암,대진대,포천,양문,팔오동,관인,동송 | 6:30 ~ 21:00 | 21(↓6) | 2:25 | 28,29,31 | |
사창리 | 11200 | 광능내,일동,이동,도평리,백운동,광덕산 | 6:50 ~ 20:30 | 24(↑4) | 1:50 | 35 | |
다목리 | 13000 | 광능내,일동,신수리,사창리 | 7:30 ~ 16:50 | 9 | 2:10 | 35 | |
산양리 | 14500 | 광능내,일동,이동,도평리,백운동,와수리,38연대,다목리 | 6:20 ~ 17:20 | 8 | 2:30 | 35 | |
원주 | 7500 | 문막 막차 21:30 | 6:10 ~ 22:25 | 67 | 1:30 | 19,20,21 | |
태백(심야) | 25100 | 신고한 심야요금 21200원 | 22:00~23;00 | 3 | 3:10 | 19,20 | |
태백(영월) | 22900 | (영월,태백4회), 영월(무)14회 15300원, 영월 심야 22:00 16800원 | 7:00 ~ 16:00 | 27(↑14) | 3:10 | 19,20 | |
신고한 | 20500 | 심야 요금 22500원 신고한경유 태백 | 6:00 ~ 21:00 | 23 | 2:50 | 19,20 | |
전라도 | 군산 | 15100 | 익산 | 7:30 ~ 18:30 | 11 | 3:30 | 9 |
남원 | 16000 | 임실,오수 남원,남해 26000원 (09:00) 1회 | 10:00 ~ 15:20 | 2 | 4:00 | 9 | |
해남 | 34300 | 목포(삼호경유 2회) 7:10, 14:10 | 7:10 ~ 17:10 | 5 | 5:50 | 29 | |
여수 | 25300 | 순천 | 7:20 ~ 18:10 | 8(↑2) | 5:30 | 29 | |
부안 | 14300 | 김제 | 7:40 ~ 17:40 | 5 | 3:30 | 25 | |
진도 | 30600 | 영광,무안 | 9:10 ~ 16:20 | 2 | 5:40 | 29 |
- 경찰이 숨긴 이재명 살인미수범 신상공개 (2024.1.12)
- 김건희가 대통령, 명품가방 몰카 (2023.12.1)
- 일본 언론의 충격 보도, 한국 정부 여당이 오염수 투기 독촉 (2023.8)
- 국방장관(이종섭), 해군참모총장(이종호) 자필 서명해놓고 항명수괴로 몰아 (2023.8)
- 스마트폰 당구교재 당구박사
- 윤석열 장모 최은순 은행잔고증명 위조 (2021.12) → 최은순 죄질이 매우 나빠서 구속 (2023.7) → 최은순 대법원 유죄 확정 (2023.11.15) 표창장은 4년 349억 잔고증명위조범은 1년이라니...더 보기