- 경찰이 숨긴 이재명 살인미수범 신상공개 (2024.1.12)
- 일본 보수 극우와 한국 보수 극우의 차이점 (2024.1.11)
- 김건희가 대통령, 명품가방 몰카 (2023.12.1)
- 윤석열 장모 최은순 대법원 유죄확정 (2023.11.15)
- 윤석열 처가로 향한 고속도로 (2023.8) ----더 보기
2013년 서울고속버스터미널 시간표 및 요금표
2012.12.28 현재
지역 | 방면 | 요금(원) | 첫차~막차 | 배차간격/ 회수 | 거리 (km) | 소요시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 우등 | 심야 | ||||||
경기도 | 평택 | 4200 | 06:05~22:30 (평택대 4200원) | 15~25분 / 47회 | 69.8 | 0:55 | ||
안성 | 5400 | 06:05~23:30 (안성풍림-안성공도-안성중대-안성-안성대림) | 10~20분 / 63회 | 77.6 | 1:00 | |||
안성회관 | 4900 | 06:05~19:55 (안성한경 4900원) | 20~30분 / 29회 | 77.8 | 1:00 | |||
용인 | 2800 | 06:30~22:10 (용인유방 2400원) | 20~30분 / 29회 | 41.9 | 0:50 | |||
이천 | 4400 | - | - | 06:30~22:30 | 20~30분 / 40회 | 73.1 | 1:00 | |
여주 | 5200 | - | 8300 | 06:30~22:00 | 20~30분 / 32회 | 87.1 | 1:10 | |
강원도 | 강릉 | 14000 | 20600 | 22600 | 06:00~23:30 | 15~40분 / 46회 | 228.7 | 2:50 |
속초 | - | 17000 | 18700 | 06:00~23:30 | 30~60분 / 36회 | 277.7 | 4:00 | |
양양 | - | 18400 | 20200 | 06:30~23:30 | 60분 / 17회 | 205.3 | 2:55 | |
동해 | 16100 | 23800 | 26100 | 06:30~23:30 | 40~60분 / 23회 | 268.1 | 3:40 | |
삼척 | 16700 | 24700 | 27100 | 06:30~23:30 | 40~60분 / 23회 | 277.7 | 4:00 | |
원주 | 6800 | 10000 | 10000 | 06:00~23:00 | 10~15분 / 91회 | 114.4 | 1:30 | |
충북 | 청주 | 7400 | 8400 | 9200 | 05:40~24:00 | 10~20분 / 81회 | 123 | 1:40 |
제천 | 9400 | 13700 | - | 06:30~21:30 | 30~40분 / 27회 | 157.3 | 2:10 | |
황간 | - | 13000 | 3회(06:40, 11:40, 16:40 ) | 204 | 2:30 | |||
충청남도 | 천안 | 5000 | 7300 | 8000 | 06:00~23:55 | 15~25분 / 77회 | 84.1 | 1:00 |
아산(온양) | 6000 | - | - | 06:10~21:30 | 30~40분 / 24회 | 100 | 1:30 | |
아산서부 | 6000 | - | - | 06:10~21:30 | 35분 / 22회 | 100 | 1:30 | |
공주 | 7700 | 8600 | 9400 | 06:05~23:05 | 30~40분 / 32회 | 125.9 | 1:50 | |
금산 | 11300 | 16500 | 8회 (06:30, 08:05, 10:05, 11:30, 13:30, 15:05, 17:05, 18:30) | 188.3 | 2:40 | |||
세종시 | 8600 | 10회 (06:20, 07:00, 09:20, 10:00, 12:30, 13:10, 15:40, 16:20, 18:50, 19:30) | 135 | 1:50 | ||||
대전 | 9200 | 13400 | 14700 | 06:00~24:10 | 10~15분 / 78회 | 153.2 | 1:50 | |
대전청사 | 9200 | 13400 | - | 06:01~21:51 | 30~50분 / 24회 | 153.2 | 1:50 | |
조치원 | 8100 | 06:20~20:30 (고대홍대 8100원) | 40~80분 / 15회 | 119.1 | 1:30 | |||
경상북도 | 대구 | 16300 | 24100 | 26500 | 06:00~01:30 | 15~20분 / 66회 | 282.9 | 3:40 |
서대구 | 16300 | 24100 | 26500 | 06:00~01:30 | 15~20분 / 62회 | 282.9 | 3:40 | |
경주 | 19500 | 29000 | 31900 | 06:10~23:55 | 60분 / 17회 | 343.3 | 4:00 | |
포항 | 20500 | 30400 | 33400 | 06:00~24:30 | 30~40분 / 35회 | 361.1 | 4:40 | |
영천 | 18100 | 5회(08:30, 10:25, 13:30, 15:40, 18:50 ) | 316.7 | 4:00 | ||||
상주 | 11600 | 13500 | - | 07:00~19:40 | 60~70분 / 14회 | 194.7 | 2:30 | |
김천 | - | 17000 | 7회 (07:10, 09:05, 11:05, 12:50, 14:50, 17:10, 19:00) | 229.1 | 3:00 | |||
점촌/문경 | - | 11400 | - | 06:30~20:20 | 60~80분 / 12회 | 174.8 | 2:00 | |
구미 | - | 15000 | 16500 | 06:05~22:10 | 30~40분 / 27회 | 237.7 | 3:10 | |
경상남도 | 마산 | 19700 | 29300 | 32200 | 06:05~01:00 | 25~30분 / 40회 | 346.6 | 4:05 |
창원 | 20000 | 29600 | 32500 | 06:10~24:40 | 20~40분 / 44회 | 351.2 | 4:10 | |
진주 | - | 22000 | 24200 | 06:00~24:10 | 20~30분 / 42회 | 328 | 3:30 | |
김해 | 21700 | 32200 | 35400 | 06:30~24:20 | 70~80분 / 23회 | 383.4 | 4:40 | |
통영 | 20900 | 31100 | 34200 | 07:10~24:30 | 40~70분 / 17회 | 372 | 4:10 | |
울산 | 22000 | 29300 | 32200 | 06:00~24:35 | 30~40분 / 33회 | 389.5 | 4:40 | |
부산 | 22000 | 32800 | 36000 | 06:00~02:00 | 10~30분 / 52회 | 384.3 | 4:30 | |
부산(사상) | - | 32600 | 6회 ( 06:40, 09:10, 11:20, 14:10, 16:30, 19:10 ) | 387.5 | 4:30 |
- 경찰이 숨긴 이재명 살인미수범 신상공개 (2024.1.12)
- 김건희가 대통령, 명품가방 몰카 (2023.12.1)
- 일본 언론의 충격 보도, 한국 정부 여당이 오염수 투기 독촉 (2023.8)
- 국방장관(이종섭), 해군참모총장(이종호) 자필 서명해놓고 항명수괴로 몰아 (2023.8)
- 스마트폰 당구교재 당구박사
- 윤석열 장모 최은순 은행잔고증명 위조 (2021.12) → 최은순 죄질이 매우 나빠서 구속 (2023.7) → 최은순 대법원 유죄 확정 (2023.11.15) 표창장은 4년 349억 잔고증명위조범은 1년이라니...더 보기