- 경찰이 숨긴 이재명 살인미수범 신상공개 (2024.1.12)
- 일본 보수 극우와 한국 보수 극우의 차이점 (2024.1.11)
- 김건희가 대통령, 명품가방 몰카 (2023.12.1)
- 윤석열 장모 최은순 대법원 유죄확정 (2023.11.15)
- 윤석열 처가로 향한 고속도로 (2023.8) ----더 보기
센트럴시티 터미널
- 센트럴시티터미널은 강남고속버스터미널의 호남선터미널의 새 이름으로 전라도지역으로 가는 고속버스노선이 중심이다.
- 강원도, 경상도 지역은 고속터미널 (경부선 영동선)을 이용한다.
- 장거리노선의 경우 우등버스가 많다. 심야버스는 밤 10시이후에 출발하는 버스이며 모두 우등버스이고, 우등버스요금의 10% 할증된 요금이다.
- 서울지하철 3, 7, 9호선 고속터미널역에서 하차.
- 고속터미널역 막차시간표 / 호남선 티켓예약사이트
- 과거기록: 2012년 / 2013년
- 갱신한 날짜: 2014.10.13
※빨강은 일반고속버스, 검정은 우등고속버스.
지역 | 방면 | 요금(원) | 배차 | 배차시간 | 거리 (km) |
소요시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 우등 | ||||||
전라북도 | 전주 | 12800 | 18700 | 5:30, 5:40, 5:50, 6:00 ~ 23:00, 23:20, 23:40, 24:00 | 113회 | 200 | 2:40 |
군산 | 12800 | 18700 | 6:00, 6:20, 6:40, 7:00 ~ 21:00, 22:00, 22:30, 23:05 | 53회 | 2:30 | ||
익산 | 12500 | 17500 | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00 ~ 20:00, 20:30, 21:30, 23:20 | 32회 | 2:40 | ||
정읍 | 14600 | 21500 | 6:30, 7:20, 7:55, 8:40 ~ 18:00, 19:20, 19:55, 22:55 | 21회 | 2:55 | ||
남원 | 15800 | 23300 | 6:30, 7:20, 7:55, 8:40 ~ 19:55, 22:55 | 15회 | 3:10 | ||
부안 | 13700 | - | 6:50, 7:50, 8:40, 9:20, 10:20, 11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:20, 17:00, 17:50, 18:40, 19:30 | 16회 | 2:50 | ||
흥덕 - 고창 |
14700 | - | 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:50, 10:40, 11:40, 12:30, 13:20, 14:05, 14:55, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00 | 16회 | 3:00 | ||
15300 | 3:10 | ||||||
순창 | 15900 | 9:30, 10:30, 13:30, 14:45, 16:10 | 5회 | 3:20 | |||
완주- 애통리- 김제 |
12800 | 12800 | 월~목 (6:40, 10:50, 14:50, 19:00) 금~일 (6:40, 10:40, 12:05, 14:40, 19:00) |
4회 | 2:25 | ||
13200 | 13200 | 2:35 | |||||
14300 | 14300 | 2:50 | |||||
안천 - 진안 |
14000 | - | 10:10, 15:10 안천경유 | 2회 | 2:50 | ||
15000 | 3:00 | ||||||
전라남도 | 광주 | 17600 | 28700 | 5:30, 5:40, 5:50 ~ 01:00, (2:00) | 122회 | 300 | 3:30 |
목포 | 20500 | 30400 | 5:35, 6:20, 7:00 ~23:55, (1:00) | 24회 | 4:00 | ||
순천 | 19300 | 28600 | 06:10, 6:40, 7:20, 8:00 ~ 23:10, 23:55, (24:40) | 25회 | 4:00 | ||
여수,여천 | 20700 | 30800 | 5:30, 6:10, 6:50 ~ 24:00 | 21회 | 4:30 | ||
해남 | 23100 | 34400 | 7:30, 9:10, 11:00, 14:00, 16:00, 17:55 | 7회(-1) | 4:40 | ||
영광 | 16800 | 24800 | 7:00, 7:50, 8:40, 9:35, 10:20, 11:10, 12:05, 13:00, 14:10, 15:05, 16:05, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20, 22:00 | 16회 | 3:30 | ||
나주 - 영산포 |
18400 | 27200 | 7:10, 10:10, 12:35, 15:35, 18:35 | 5회 | 4:00 | ||
18700 | 27800 | 4:10 | |||||
강진 | 22300 | 33200 | 7:30, 9:30, 11:25, 13:30, 15:25, 17:40 | 6회 | 4:50 | ||
완도 | 24900 | 37200 | 8:10, 10:20, 15:10, 17:20 | 4회 | 5:00 | ||
고흥 - 녹동 |
22300 | 33200 | 8:00, 9:30, 14:40, 16:00, 17:30 | 5회 | 4:50 | ||
23300 | 34700 | 5:10 | |||||
영암 - 장흥 회진 - 노력항 |
20600 | 23300 | 장흥행(영암-장흥) 4회 (8:00, 10:30, 14:40, 16:50) | 4회 | 4:50 | ||
23200 | 26700 | 장흥행 4회 + 능주행 2회 (9:00, 15:30) | 6회 | 5:00 | |||
24100 | - | 8:00 장흥행(영암-장흥-회진-노력항) | 1회 | 5:30 | |||
22700 | 5:40 | ||||||
삼호 - 진도 |
22700 | 26100 | 삼호경유 진도행 (7:35, 15:30) , 삼호경유 함평행(14:30, 16:40) | 4회 | 4:00 | ||
23200 | 34600 | 7:35, 9:00, 15:30, 17:35 (※7:35, 15:30는 삼호경유) | 4회 | 5:00 | |||
장성 - 문장 - 함평 |
16500 | 16800 | 함평행 3회(08:35, 14:30, 16:40) + 능주행 2회 (9:00, 15:30) | 5회 | 3:15 | ||
18900 | 19500 | 8:35, 14:30, 16:40 | 3회 | 4:00 | |||
19500 | 21800 | 4:20 | |||||
화순 - |
- | 21100 | 능주행(장성-화순-능주-장흥) 2회 (9:00, 15:30) * 9:00 토요일은 일반고속버스로 배차됨. |
2회 | 4:00 | ||
- | 22100 | 4:15 | |||||
담양 | 17100 | 25300 | 8:10, 11:10, 14:10, 17:10 | 4회 | 3:30 | ||
무안 - |
19700 | 20600 | 7:30, 16:20 | 2회 | 3:40 | ||
21000 | 23400 | 4:00 | |||||
21900 | 25200 | 4:10 | |||||
벌교 - 보성 |
- | 30300 | 벌교행 1회 (15:10) , 8:10(토,일만) | 1회 | 4:15 | ||
- | 32900 | 4:40 | |||||
곡성 - 옥과 |
20400 | - | 15:00 | 1회 | 3:40 | ||
18200 | - | 3:25 | |||||
충북 | 청주- 보은 - 속리산 |
7900 | - | 7:00, 8:30, 9:30, 10:30 ~ 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 | 16회 | 1:40 | |
14600 | - | 07:00, 10:30, 14:30, 17:30 (청주경유) | 4회 | 3:10 | |||
16500 | 3:20 | ||||||
청주공항 | 7900 | - | 6:40, 7:40, 8:40, 9:40 ~20:40, 21:40, 22:30, 23:30 | 17회 | 1:30 | ||
북청주 | 7900 | - | 1:40 | ||||
충주 | 7800 | 10900 | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 ~ 20:10, 20:30, 21:00, 23:00 | 33회 | 1:50 | ||
충남 | 유성 | 9700 | 14200 | 5:30, 6:00, 6:20 ~ 23:55 | 65회 | 160 | 2:10 |
연무대- 논산 |
10400 | 15300 | 6:30, 7:10, 7:55 ~21:00, 22:45 | 23회 | 2:20 | ||
9900 | 14500 | 2:10 | |||||
서산 | 8000 | 11600 | 6:00, 6:30, 6:50, 7:10 ~ 20:40, 21:00, 21:20, 21:50 | 48회 | 1:50 | ||
당진 | 6500 | 9500 | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 ~ 20:30, 21:00, 21:30, 21:55 | 33회 | 1:40 | ||
내포- 홍성 |
8900 | 13100 | 6:40, 8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40 | 8회 | 2:00 | ||
9500 | 13800 | 1:40 | |||||
보령 | 10900 | 15900 | 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 ~ 19:00, 19:30, 20:50, 21:50 | 19회 | 2:10 | ||
태안 | 9000 | 13200 | 7:10, 8:20, 10:10, 11:40, 13:10, 14:20, 16:10, 17:20, 18:40, 20:10 | 10회 | 2:10 | ||
예산- 덕산스파 |
7600 | 11200 | 7:10, 10:10, 14:10, 17:10, 20:30 | 5회 | 1:30 | ||
7600 | 11200 | 2:00 | |||||
안면도 | 11000 | 16100 | 7:20, 10:50, 13:40, 17:40 | 4회 | 2:20 | ||
정산- 청양 |
10100 | - | 7:20, 10:20, 12:50, 15:40, 17:50, 19:40 | 6회 | 2:00 | ||
10100 | - | 2:10 | |||||
경기 | 포천- 운천- 신철원 - 철원 |
6700 | - | 철원행(포천-운천-신철원-철원) 7:00, 8:00, 10:30, 11:30, 12:30, 14:10, 15:40, 17:30, 18:40, 19:50 |
10회 | 1:20 | |
9300 | 1:40 | ||||||
강원 | 10100 | 2:00 | |||||
12000 | 2:10 | ||||||
춘천 | 8000 | 8000 | 6:50, 7:40, 8:20, 9:00 ~ 18:50, 19:40, 20:20, 21:00 | 20회 | 1:30 | ||
홍천 | 7600 | - | 7:20, 8:40, 10:10, 11:40, 13:10, 14:40, 16:10, 17:40, 19:10, 20:40 | 10회(新) | 1:30 | ||
영월 | 12400 | - | 10:00, 13:30, 19:00, 20:30 | 4회 | 2:30 | ||
경북 | 안동 | - | 15700 | 6:10, 7:20, 8:10, 9:00, 09:50, 10:40, 11:30, 12:30, 13:20, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:30, 19:20, 20:10, 22:00 | 18회(+4) | 2:50 | |
영주 | - | 15000 | 7:10, 8:40, 10:10, 11:40, 13:10, 14:40, 16:10, 17:40, 19:10, 20:40 | 10회 | 2:20 | ||
울진- 온정 |
- | 25700 | 7:30, 13:40 | 2회(新) | 4:30 | ||
- | 32100 | 5:10 | |||||
예천 | 16500 | - | 7:00, 12:20, 18:20 | 3회 | 2:30 |
- 경찰이 숨긴 이재명 살인미수범 신상공개 (2024.1.12)
- 김건희가 대통령, 명품가방 몰카 (2023.12.1)
- 일본 언론의 충격 보도, 한국 정부 여당이 오염수 투기 독촉 (2023.8)
- 국방장관(이종섭), 해군참모총장(이종호) 자필 서명해놓고 항명수괴로 몰아 (2023.8)
- 스마트폰 당구교재 당구박사
- 윤석열 장모 최은순 은행잔고증명 위조 (2021.12) → 최은순 죄질이 매우 나빠서 구속 (2023.7) → 최은순 대법원 유죄 확정 (2023.11.15) 표창장은 4년 349억 잔고증명위조범은 1년이라니...더 보기