- 경찰이 숨긴 이재명 살인미수범 신상공개 (2024.1.12)
- 일본 보수 극우와 한국 보수 극우의 차이점 (2024.1.11)
- 김건희가 대통령, 명품가방 몰카 (2023.12.1)
- 윤석열 장모 최은순 대법원 유죄확정 (2023.11.15)
- 윤석열 처가로 향한 고속도로 (2023.8) ----더 보기
서울고속버스터미널(강남고속버스터미널)
지역 | 방면 | 요금(원) | 첫차~막차 | 배차 | 거리 (km) | 소요시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 우등 | ||||||
경기도 | 평택 | 4500 | 06:05, 06:35, 07:05 ~ 22:10, 22:35, 23:05 (평택대 3900원) | 48회 | 70 | 0:55 | |
안성 | 5400 | 06:05, 06:20, 06:35, 06:45 ~ 22:20, 22:40, 23:10, 23:30 (안성풍림-안성공도-안성중대-안성-안성대림) | 63회 | 78 | 1:10 | ||
안성회관 | 5400 | 06:05, 06:20, 06:35 ~ 19:20, 19:40, 19:55 (안성한경 5200원) | 29회 | 78 | 1:00 | ||
용인 | 2900 | 06:30, 06:50, 07:20 ~ 21:10, 21:50, 22:10 (용인유방 2500원) | 29회 | 42 | 0:40 | ||
이천 | 4700 | 06:00, 06:30, 06:45, 07:00 ~ 21:00, 21:30, 22:10, 22:30 | 56회 | 73 | 1:00 | ||
여주 | 5700 | 06:30, 07:00, 07:30, 08:00 ~ 20:50, 21:20, 21:40, 22:10 | 37회 | 87 | 1:10 | ||
강원도 | 강릉 | 14600 | 21500 | 06:00, 06:20, 06:40 ~ 21:00, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 | 40회 | 229 | 2:40 |
속초 | - | 18100 | 06:00, 06:30, 07:00 ~ 20:30, 21:00, 21:30, 22:30, 23:30 | 34회 | 193 | 2:30 | |
양양 | - | 19600 | 06:30, 07:30, 08:30, 09:30 ~ 19:30, 20:30, 22:30, 23:30 | 17회 | 205 | 2:50 | |
동해 | 16800 | 24800 | 06:30, 07:10, 07:40, 08:20 ~ 20:20, 21:00, 22:30, 23:30 | 28회 | 268 | 3:05 | |
삼척 | 17400 | 25700 | 06:30, 07:10, 07:40, 08:20 ~ 20:20, 21:00, 22:30, 23:30 | 28회 | 278 | 3:30 | |
원주 | 7100 | 10400 | 06:00, 06:10, 06:20 ~ 22:20, 22:30, 22:40, 22:50, 23:00 | 91회 | 114 | 1:30 | |
충북 | 청주 | 7700 | 8800 | 05:40, 05:50, 06:00 ~ 22:00, 22:35, 23:00, 23:35, 24:00 | 81회 | 123 | 1:40 |
제천 | 9800 | 14300 | 06:30, 07:00, 07:30, 08:00 ~ 19:50, 20:30, 21:00, 21:30 | 27회 | 157 | 2:00 | |
황간 | - | 16000 | 06:40, 11:40, 16:40 | 3회 | 204 | 2:30 | |
충청남도 | 천안 | 5400 | - | 06:00, 06:20, 06:45 ~ 23:20, 23:30, 23:45, 23:55, 24:05 | 77회 | 84 | 1:00 |
아산 온양 | 6500 | - | 06:10, 07:00, 07:40, 08:25 ~ 20:00, 20:40, 21:30, 22:20 | 24회 | 100 | 1:30 | |
아산서부 | 6500 | - | 06:10, 07:00, 07:40, 08:25 ~ 20:00, 20:40, 21:30, 22:20 | 24회 | 100 | 1:30 | |
공주 | 8000 | 9000 | 06:05, 06:45, 07:20 ~ 20:30, 21:05, 21:40, 22:20, 23:05 | 34회 | 126 | 1:50 | |
금산 | 11700 | 17200 | 06:30, 08:05, 10:05, 11:30, 13:30, 15:05, 17:05, 18:30 | 8회 | 188 | 2:40 | |
세종시 | 8300 | 10000 | 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:40 ~ 19:35, 20:00, 20:35, 21:00 | 34회 | 130 | 1:35 | |
대전 | 9600 | 14000 | 06:00, 06:20, 06:40 ~ 23:00, 23:15, 23:25, 23:45, 24:10 | 78회 | 153 | 2:00 | |
대전청사 | 9600 | 14000 | 06:01, 06:31, 07:21, 08:01 ~ 19:41, 20:21, 21:01, 21:51 | 24회 | 153 | 2:00 | |
조치원 | 9100 | - | 06:40, 07:35, 08:10 ~ 18:20, 19:30, 20:30 (고대홍대 8600원) | 15회 | 119 | 1:30 | |
경상북도 | 대구 | 17000 | 25200 | 06:00, 06:20, 06:40 ~ 23:30, 23:55, 24:25, 01:05, 01:30 | 66회 | 283 | 3:30 |
서대구 | 17000 | 25200 | 06:00, 06:20, 06:40 ~ 23:30, 23:55, 24:25, 01:05, 01:30 | 62회 | 283 | 3:45 | |
경주 | 20400 | 30300 | 06:10, 07:15, 08:10 ~ 18:10, 19:10, 20:15, 22:40, 23:55 | 17회 | 343 | 3:45 | |
포항 | 21400 | 31800 | 06:00, 06:30, 07:00 ~19:00, 22:00, 22:40, 23:30, 24:30 | 35회 | 361 | 4:05 | |
영천 | 18900 | - | 08:30, 10:25, 13:30, 15:40, 18:50 | 5회 | 317 | 3:35 | |
상주 | 12100 | 14100 | 07:00, 07:50, 08:40, 09:30 ~ 16:30, 17:40, 18:40, 19:40 | 14회 | 195 | 2:30 | |
김천 | - | 19000 | 07:10, 09:05, 11:05, 12:50, 14:50, 17:10, 19:00 | 7회 | 229 | 2:40 | |
점촌/문경 | 10900 | 11900 | 06:50, 08:00, 09:10, 10:20, 11:40, 12:40, 13:40, 15:00, 16:10, 17:00, 18:10, 19:10, 20:20 | 13회 | 175 | 2:10 | |
구미 | - | 18000 | 06:05, 06:40, 07:20, 08:05 ~ 18:40, 19:20, 20:05, 22:05 | 24회 | 238 | 3:00 | |
경상남도 | 마산 | 20600 | 30500 | 06:05, 06:30, 07:05, 07:30 ~ 22:05, 23:05, 24:05, 01:00 | 41회 | 347 | 3:55 |
창원 | 20800 | 30900 | 06:10, 06:45, 07:10, 07:45 ~ 22:40, 23:20, 24:00, 24:40 | 41회 | 351 | 3:55 | |
진주 | - | 23000 | 06:00, 06:20, 06:40, 07:00 ~ 21:00, 22:10, 23:10, 24:10 | 41회 | 328 | 3:20 | |
김해 장유 | 22600 | 33600 | 06:30, 07:40, 08:35, 09:30 ~ 19:50, 22:30, 23:30, 24:20 | 22회 | 383 | 4:40 | |
통영 | 21800 | 32400 | 07:10, 07:50, 08:40, 09:50 ~ 19:30, 23:00, 23:50, 24:30 | 18회 | 372 | 4:10 | |
울산 | 22900 | 32000 | 06:00, 06:40, 07:20, 08:00 ~ 22:10, 23:00, 24:05, 24:35 | 34회 | 390 | 4:20 | |
부산 | 23000 | 34200 | 06:00, 06:30, 07:00, 07:30 ~ 24:05, 01:00, 01:30, 02:00 | 52회 | 384 | 4:15 | |
서부산 | - | 34000 | 06:40, 09:10, 11:20, 14:10, 16:30, 19:10 | 6회 | 388 | 4:20 |
- 경찰이 숨긴 이재명 살인미수범 신상공개 (2024.1.12)
- 김건희가 대통령, 명품가방 몰카 (2023.12.1)
- 일본 언론의 충격 보도, 한국 정부 여당이 오염수 투기 독촉 (2023.8)
- 국방장관(이종섭), 해군참모총장(이종호) 자필 서명해놓고 항명수괴로 몰아 (2023.8)
- 스마트폰 당구교재 당구박사
- 윤석열 장모 최은순 은행잔고증명 위조 (2021.12) → 최은순 죄질이 매우 나빠서 구속 (2023.7) → 최은순 대법원 유죄 확정 (2023.11.15) 표창장은 4년 349억 잔고증명위조범은 1년이라니...더 보기