일본정보사이트:자퐁 국내관광정보 일본관광정보 일본어무료강좌
HOME > 국내여행 > 서울 > 센트럴시티 터미널> 2012년

서울고속버스터미널
센트럴시티터미널
동서울터미널
서울남부터미널
일본여행기

센트럴시티 터미널

센트럴시티 터미널은 전라도지역으로 가는 고속버스노선이 중심이다. 서울지하철 3, 7, 9호선 고속터미널역에서 하차. ※고속터미널역 4번출구쪽에는 지역홍보센터가 있어서 전국 각 지역의 여행팜플렛을 얻을 수 있다. (2009.4) * 최신판보기.

지역
목적지
거리
(km)
소요시간
요금(원)
심야, 막차
배차간격
(분)
한자
한글
영어
일반 우등

호남선

전라북도 全州 전주 Jeonju 2:45 11500 17000 23:40 , 24:00 10
益山 익산 Iksan 2:50 11100 16000 22:30 , 23:20 30
群山 군산 Gunsan 3:00 12000 19200 22:30 , 23:00 15~30
井邑  정읍 Jeongeup 3:00 13300 19600 21:30 , 23:00 40~50
金堤 김제 Gimje 2:45 12200 17900 19:40 30~60
南原 남원 Namwon 3:40 14700 21700 19:20 , 22:20 60~70
扶安  부안 Buan 3:10 13600   18:40 , 19:30 50~60
淳昌  순창 Sunchang 4:00 15200   14:45 , 16:10 5편
鎭安 진안 Jinan 3:30 14200   10:10 , 15:10 2편
高敞  고창 Gochang 3:40 14300   19:00 50~60
전라남도 光州 광주 Gwangju 3:40 16100 23700 00:45 , 01:00 15
木浦 목포 Mokpo 4:20 18700 27700 23:00 , 24:00 15
羅州 나주 Naju 4:00 16800 24800 15:35 , 18:35 6편
順天 순천 Suncheon 4:30 19400 28900 23:10 , 24:00 30~40
麗水 여수 Yeosu 5:00 21100 31400 22:40 , 23:20 50
麗川 여천 Yeocheon 5:00 21100 31400 22:40 , 23:20 50
康津 강진 Gangjin 4:50 19600 29200 17:40 120
靈光  영광 Yeonggwang 3:40 16000 23600 19:20 , 22:00 40
高興  고흥 Goheung 5:30   33200 17:30 5편
莞島  완도 Wando 5:40 22400 33400 16:10 , 17:40 4편
海南 해남 Haenam 5:10 20300 30200 16:45 , 17:55 7편
咸平・長城  함평
・장성
Hampyeong
Jangseong
4:20
3:15
17200
15000
25500
22200
08:35 ,
14:30 , 16:40
3편
務安  무안 Muan 4:00 17400 25700 08:30 , 16:20 2편
珍島  진도 Jindo 5:40 21500 32000 15:30 , 16:35 4편
寶城・筏橋  보성・벌교 Boseong
Beolgyo
4:40 20600   15:10 1편
長興・靈巖  장흥
・영암
Jangheung
Yeongam
5:00
4:50
19700
18100
29200
26800
08:00 , 08:50
15:40 , 16:50
4편
潭陽  담양 Damyang 3:45 16200 24000 10:10 , 16:10 2편

그외 지역
충청북도 忠州 충주 Chungju   2:10 7100 10300 22:00 , 23:00 30
清州 청주 Cheongju   1:40 6500   23:00 , 23:30 20
報恩 보은 Boeun   3:00 12800   19:20 , 19:40 20
北清州 북청주 Buk-Cheongju   1:50 6500   20:00 , 21:40 100
충청남도 儒城(大田)  유성 Yuseong   2:10 8800 12900 23:40 , 24:00 15~30
論山 논산 Nonsan   2:10 9000 13200 21:00 , 22:45 40
唐津  당진 Dangjin   1:40 5900 8700 21:30 , 21:55 30
瑞山  서산 Seosan   1:50 7200 10600 21:20 , 21:50 20~30
保寧・大川  보령・대천 Boryeong
Daecheon
  2:20 9900 14500 21:00 , 21:50 60
靑陽  청양 Cheongyang   2:30 9200   17:50 , 19:40 6편
泰安  태안 Taean   2:20 8200   18:40 , 20:10 6편
禮山  예산 Yesan   2:00 7100 10400 17:10 , 20:30 5편
洪城  홍성 Hongseong   2:00 8700 12700 18:40 , 20:40 120
安眠島  안면도  Anmyeondo   2:00 10000   13:40 , 17:40 4편
강원도 春川 춘천 Chuncheon   2:00 9600   20:20 , 21:00 40~50
寧越  영월 Yeongwol   2:00 11200   17:00 , 19:00 5편
鐵原・抱川  철원 ・포천 Cheolwon
Pocheon
  2:05
1:40
11200
6200
  18:40 , 19:40 60~120
경상북도 榮州  영주 Yeongju   2:30   13600 19:20 , 20:40 90
安東 안동 Andong   3:00   15600 19:30 , 20:40 60~90
店村 점촌 Jeomchon   2:20 10900   15:20 , 17:30 5편
醴泉  예천 Yecheon   2:30   14200 10:00 , 13:50 2편

일본여행정보홈