게임 성적 기록

기간별 애버리지

기간 핸디 애버리지 경기 승률 High Run Banking Serve Best Avr 비고
2019.08 25 0.508 4 2 2 50% 6 50% 50% 0.60(8.4) 교통사고(왼손)
2019.07 25 0.624 25 20 5 80% 6 68% 76% 0.86(7.22)  
2019.06 24 0.581 34 23 11 68% 6 59% 55% 0.96(6.21)  
2019.05 24 0.524 18 8 10 44% 6 44% 88% 0.75(5.11)  
2019.04 24 0.570 32 20 12 63 7 53% 71% 1.20(4.20)  
2019.03 24 0.505 48 25 23 52% 7 48% 70% 0.77(3.1/9/28)  
2019.02 24 0.462 30 18 11 62% 6 50% 47% 0.77(2.22)  
2019.01 24 0.513 7 4 3 57% 5 71% 100% 0.75(1.12)  
2018.12 24 0.420 2 1 1 50% 4 0%   0.43  
2018.11                      
2018.10 24 0.468 29 13 16 45% 7 48% 86% 0.77(10.21) 당박아카데미 컨텐츠개발
2018.09 24 0.568 33 22 11 67% 9 36% 58% 1.00(9.21) 당구지도사 연수
2018.08 24 0.479 44 24 20 55% 6 43% 63% 1.00(8.23/25)  
2018.07 25 0.510 36 16 20 44% 5 50% 83% 0.92(7.14)  
2018.06 23 0.530 26 15 11 58% 5 46% 58% 0.82(6.10)  
2018.05 23 0.490 29 17 12 59% 6 66% 74% 0.72(5.2) 당구지도사 필기시험
2018.04 23 0.546 26 13 13 50% 5 58% 73% 1.00(4.27)  
2018.03 23 0.439 38 21 17 55% 6 29 45% 0.79(3.15)  
2018.02 23 0.509 32 15 17 47% 7 44% 71% 1.64(2.23)  
2018.01 23 0.503 38 23 15 61% 7 45% 53% 0.96(1.4) 당구지도사 필기준비
2017.12 22 0.468 29 21 8 72% 6 59% 71% 0.92(12.8)  
2017.11 22 0.412 2 0 2 0% 3 0%   0.47  
2017.10 22 0.538 11 8 3 61% 3 56% 60% 0.96 (10.7)  
2017.09 22 0.500 25 15 10 60% 5 60% 73% 0.71 (9.20)  
2017.08 22 0.479 21 10 11 48% 6 57% 25% 0.88 (8.11)  
2017.07 22 0.446 36 20 16 56% 5 47% 53% 0.85 (7.28) System & squirt exercise start
2017.06 20 0.430 33 16 16 50% 6 39% 69% 0.74 (6.23)  
2017.05 20 0.478 30 18 12 60% 6 60% 67% 0.80 (5.3) Full Average 기록시작
2017.04 20 0.451 13 6 7 46% 4 62%   0.67 (4.17)  
2017.03 20 0.531 18 10 8 56% 8 61%   0.67 (3.29)  
2017.02 20 0.555 19 14 5 74% 8 45%   0.78 (2.8) 옆돌리기 연습시작
2017.01 18 0.454 11 3 8 27% 8 73%   0.75 (1.20) 득점 우선으로 전략 변경
2016.12 18 0.513 17 8 9 47% 6 35%   0.82 (12.16)  
2016.11 18 0.446 5 2 3 40% 4 60%   0.62 (11.23) 초구성공률 기록시작
2016.10 18 0.439 8 5 3 63% 4 100%   0.53 (10.28)  
2016.09 18 0.474 1 1 0 100% 3 0%   0.47 (9.8)  
2016.08 18 0.501 3 3 0 100% 5 33%   0.51 (8.4) 초구득점후 패턴기록시작
2016.07 18 0.422 6 2 4 33% 3 50%   0.82 (7.25) 횡단샷 연습
2016.06                     연습실 운영
2016.05 18 0.412 6 1 5 17% 4 50%   0.69 (5.23) 초구연습시작
2016.01 16 0.3                 3C 연습시작