군산역
군산역은 장항선 정차역으로 서울에서는 용산역과 영등포역에서 장항선을 이용할 수 있으며, 전라북도 익산역에서도 이용할 수 있는데, 군산고속버스터미널이 군산시내에 비교적 가까운 반면(택시로 약5분)에, 군산역에서 군산시내까지는 군산역앞에서 시내버스로 약 20~30분 정도 걸리기 때문에 군산으로의 기차여행은 조금 불편한 감이 있다. ※ 군산역앞 시내버스 노선
장항선의 역사는 대부분 새 역사로 바뀌었으나 아직 선로가 복선화되지않아 도중에 반대쪽에서 오는 열차를 기다리는 경우도 있다. (2009.11)
장항선 상행 열차시간표 (사진)
종별 | 열차번호 | 군산역 출발시간 |
도착시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대천 | 홍성 | 천안 | 수원 | 용산 | |||
무궁화 | 1552 | 5:43 | 06:33 | 07:04 | 08:04 | 08:44 | 09:18 |
새마을 | 1152 | 6:31 | 07:19 | 07:50 | 08:45 | 09:20 | 09:51 |
무궁화 | 1572 | 7:12 | 08:02 | 08:35 | 09:35 | 10:15 | 10:49 |
새마을 | 1154 | 8:31 | 09:19 | 09:51 | 10:48 | 11:21 | 11:52 |
무궁화 | 1574 | 9:18 | 10:11 | 10:44 | 11:48 | 12:28 | 12:59 |
새마을 | 1156 | 10:32 | 11:24 | 11:56 | 12:53 | 13:30 | 14:00 |
무궁화 | 1576 | 11:19 | 12:10 | 12:41 | 13:41 | 14:21 | 14:54 |
무궁화 | 1554 | 12:03 | 12:56 | 13:29 | 14:33 | 15:13 | 15:44 |
새마을 | 1158 | 12:53 | 13:44 | 14:16 | 15:11 | 15:46 | 16:14 |
무궁화 | 1556 | 14:08 | 14:59 | 15:31 | 16:31 | 17:10 | 17:43 |
새마을 | 1160 | 15:01 | 15:49 | 16:21 | 17:13 | 17:52 | 18:21 |
무궁화 | 1578 | 16:06 | 16:57 | 17:28 | 18:30 | 19:08 | 19:41 |
새마을 | 1162 | 17:01 | 17:49 | 18:23 | 19:21 | 19:58 | 20:30 |
무궁화 | 1558 | 18:33 | 19:23 | 19:56 | 20:59 | 21:39 | 22:12 |
새마을 | 1164 | 19:47 | 20:38 | 21:09 | 22:06 | 22:42 | 23:13 |
무궁화 | 1580 | 20:31 | 21:23 | 21:55 | 22:56 | 23:36 | 00:07 |
무궁화 | 1582 | 07:42 | 08:25 | 08:58 | 아산 09:50 |
- | - |
군산역 장항선 여객운임표 (사진)
역명 | 새마을 | 무궁화 | 역명 | 새마을 | 무궁화 |
상행 | 하행 | ||||
용산 | 21100 | 14100 | 서대전 | - | 6500 |
영등포 | 20500 | 13800 | 계룡 | - | 5200 |
안양 | - | 12900 | 논산 | - | 3700 |
수원 | 17500 | 11800 | 강경 | - | 3100 |
평택 | 14400 | 9700 | 함열 | - | 2500 |
천안 | 12400 | 8300 | 익산 | 4700 | 2500 |
아산 | 12000 | 8100 | |||
온양온천 | 11100 | 7500 | |||
도고온천 | - | 6800 | |||
신례원 | 9600 | 6500 | |||
예산 | 9100 | 6200 | |||
삽교 | 8400 | 5600 | |||
홍성 | 7300 | 4900 | |||
광천 | 6100 | 4100 | |||
청소 | - | 3600 | |||
대천 | 4700 | 2900 | |||
웅천 | 4700 | 2500 | |||
판교 | - | 2500 | |||
서천 | 4700 | 2500 | |||
장항 | 4700 | 2500 |